| Jahr | 2025 |
| Autor(en) | Alexander Flamm |
| Titel | Novel readout sequences and local control for spinor Bose-Einstein condensates |
| KIP-Nummer | HD-KIP 25-91 |
| KIP-Gruppe(n) | F20 |
| Dokumentart | Masterarbeit |
| Abstract (de) | Kürzlich wurden von Siovitz et al. ferromagnetische Spinor Bose-Einstein Konden- sate als Plattform für die Untersuchung der Sine-Gordon Gleichung als relativistische Feldtheorie vorgestellt, wobei die Spinorphase der relevante Freiheitsgrad ist. Im ersten Teil werden zwei neue Auslesesequenzen für die gleichzeitige Messung nichtkommutieren- der Spinobservablen beschrieben, die auf der Arbeit von Kunkel et al. aufbauen. Die Sequenzen werden weiter angewendet, um sine-Gordon Solitonen in Einzelschuss zu charakterisieren, wodurch die nötige Messdauer verkürzt wird. Dies reduziert den Effekt von experimentellen Drifts. Außerdem konnte ein Breather gemessen werden, der den gesamten Spinnematischen Raum einnimmt. Im zweiten Teil wurde ein Aufbau für lokalisierte Hyperfeinübergänge am Kondensat getestet, der zuvor im Rahmen einer Bachelorarbeit von Suelberg gebaut worden war. Im Pseudospin-1/2 System zwis- chen |F = 1, mF = 0> und |F = 2, mF = 0> konnten dunkle und helle Solitonen erzeugt werden, deren Zeitentwicklung bis zu 500 ms einschließlich der Reflektion am Wandpo- tential untersucht wurde. |
| Abstract (en) | Recently, ferromagnetic spinor Bose-Einstein condensates were proposed by Siovitz et al. as a platform for studying the sine-Gordon equation as a relativistic field theory, where the relevant degree of freedom is the spinor phase. In the first part, this thesis describes two new readout sequences for simultaneous measurement of non-commuting spin observables, expanding on the work of Kunkel et al. The sequences are further applied to characterize sine-Gordon solitons in a single shot, thereby reducing the neces- sary measurement time. This reduces the effect of experimental drifts. Also a breathing solution could be measured, which covers the entire spin-nematic sphere. In the second part, a setup for localized hyperfine transitions was tested on the condensate, which had previously been constructed as part of a bachelor’s thesis from Suelberg. In the pseudospin-1/2 system between |F = 1, mF = 0> and |F = 2, mF = 0>, dark-bright soli- tons could be generated, whose time evolution could be studied up to 500 ms including reflection at the potential wall. |
| bibtex | @mastersthesis{2025FlammNovel,
author = {Alexander Flamm},
title = {Novel readout sequences and local control for spinor Bose-Einstein condensates},
school = {Heidelberg University},
year = {2025},
month = {Nov}
} |
| Beispielbild |
|