Jahr | 2025 |
Autor(en) | Peter Lukas Wiedemann |
Titel | Characterisation of Thermal Properties of an MMC Array Designed for X-ray Spectroscopy of Muonic Atoms |
KIP-Nummer | HD-KIP 25-53 |
KIP-Gruppe(n) | F4 |
Dokumentart | Masterarbeit |
Abstract (de) | Diese Arbeit präsentiert eine ausführliche Charakterisierung der thermischen Ei- genschaften eines metallisch-magnetischen Kalorimeterarrays (MMC), speziell des Detektors maXs30-56-14 V1, der für die Röntgenspektroskopie myonischer Atome im Rahmen des QUARTET-Experiments entwickelt wurde. Myonische Atome, bei denen Elektronen durch schwerere Myonen ersetzt werden, erlauben aufgrund der verstärkten Überlappung zwischen Myon-Orbitalen und Atomkern präzise Messungen nuklearer Ladungsradien. MMC-Arrays nutzen temperaturabhängige Änderungen der Magnetisierung, die durch supraleitende Quanteninterferenzdetektoren (SQUIDs) nachgewiesen werden, um hochauflösende Spektroskopie bei Millikelvin-Temperaturen zu realisieren. Mittels experimenteller Untersuchungen von Pulsformen, Magnetisie- rungsverhalten, thermischer Leitfähigkeit und Wärmekapazität characterisiert diese Arbeit zentrale Leistungsgrenzen und liefert essenzielle Erkenntnisse zur Optimierung zukünftiger Detektordesigns, welche die Grundlage für verbesserte spektroskopische Messungen myonischer Röntgenöbergänge bilden. |
Abstract (en) | This thesis presents a detailed characterization of the thermal properties of a metal- lic magnetic calorimeter (MMC) array, specifically the maXs30-56-14 V1 detector, designed for X-ray spectroscopy of muonic atoms within the QUARTET experiment. Muonic atoms, which are formed when electrons are replaced with heavier muons, enable precise measurements of nuclear charge radii due to enhanced muon-nucleus overlap. MMC arrays, operating at millikelvin temperatures, leverage temperature- dependent magnetization changes detectable by superconducting quantum interference devices (SQUIDs) to achieve high-resolution spectroscopy. Through experimental analyses of pulse shapes, magnetization behaviour, thermal conductance, and heat capacity, this work characterises key performance constraints and provides essential insights for optimizing future detector designs, laying the groundwork for improved spectroscopy of muonic X-ray transitions. |
bibtex | @mastersthesis{Wie25, author = {Peter Lukas Wiedemann}, title = {Characterisation of Thermal Properties of an MMC Array Designed for X-ray Spectroscopy of Muonic Atoms}, school = {Universität Heidelberg}, year = {2025}, type = {Masterarbeit} } |
Datei |