| Jahr | 2011 | 
| Autor(en) | Robert J. Wolke | 
| Titel | Oberflächenverstärkte Spektroskopie von Mercapto-Undekansäure auf Gold-Nanoantennen | 
| KIP-Nummer | HD-KIP 11-74 | 
| KIP-Gruppe(n) | F6 | 
| Dokumentart | Bachelorarbeit | 
| Abstract (de) | Oberflächenverstärkte Spektroskopie von Mercapto-Undekansäure auf Gold-Nanoantennen Im Rahmen dieser Arbeit wurde das Infrarotspektrum von Mercapto-Undekansäure (MUA) betrachtet. Das Spektrum einer MUA-Monolage wurde mit Hilfe des IRRAS-Verfahrens aufgenommen. Dabei konnte gezeigt werden, dass der Säuregehalt der Umgebung ausschlaggebend für das Signal der Carboxylgruppe von MUA ist. Durch IR-spektroskopische Mikroskopie wurde das Spektrum von auf Gold-Nanoantennen adsorbiertem MUA vermessen. Es konnte qualitativ eine Verstärkung des Signals beobachtet werden, die auf die Anregung von Oberflächen-Plasmonen auf den Nanodrähten zurückzuführen ist. Über die Säureabhängigkeit der Carboxylgruppe sollten Informationen über die Linienform bei SEIRS-Messungen erhalten werden. Eine Beeinflussung des Signals wie bei den IRRAS-Messungen war aufgrund der langen Messzeiten der SEIRS-Messungen nicht möglich. Wichtige Ergebnisse bezüglich der Probenpräparation durch Plasmareinigung wurden gewonnen.  | 
		
| Abstract (en) | Surface enhanced infrared spectroscopy of mercapto-undecanoic acid on gold nanowires 
  | 
		
| bibtex | @mastersthesis{WolkeBA,
  author   = {Wolke, Robert J.},
  title    = {Oberfl\"{a}chenverst\"{a}rkte Spektroskopie von Mercapto-Undekans\"{a}ure auf Gold-Nanoantennen},
  school   = {Ruprecht-Karls-Universit{\"{a}}t},
  year     = {2011},
  type     = {Bachelorarbeit},
  address  = {Heidelberg}
} | 
		
| Datei | Oberflächenverstärkte Spektroskopie von Mercapto-Undekansäure auf Gold-Nanoantennen |