year | 2022 |
author(s) | Elinor Kath |
title | Feasability of Single-Atom-Resolved Fluorescence Imaging of Freely Propagating K39 Atoms |
KIP-Nummer | HD-KIP 23-23 |
KIP-Gruppe(n) | F17,F32 |
document type | Masterarbeit |
Abstract (de) | Diese Arbeit untersucht die Realisierbarkeit von Fluoreszenz-Bildgebung mit Einzelatomauflösung von frei propagierenden 39K-Atomen. Zur Detektion und Verstärkung der schwachen Signale wird eine Charge Coupled Device Kamera mit Sekundärelektronenvervielfacher verwendet. Die durchschnittliche Anzahl an von einem Atom erzeugten Photoelektronen wird berechnet. Hierbei werden unter anderem die natürliche Streurate der Atome und deren Dipol-Abstrahlungsmuster berücksichtigt, sowie die numerische Apertur des Abbildungssystems und die Quanteneffizienz der Kamera. Die technische Ursachen für Rauschen in der Kamera und Quellen von Streulicht werden untersucht und reduziert. Die Fluoreszenzsignale einzelner Atome werden simuliert, wobei die Diffusionsbewegung der Atome sowie die Punktverteilungsfunktion des Abbildungssystems berücksichtigt werden. Da das Signal einzelner Atome nicht anhand der Pixelwerte von Rauschen unterschieden werden kann werden andere Kriterien entwickelt und an simulierten Signalen getestet. Aus den Simulationen gewonnene Erfahrungen werden mit experimentellen Daten verglichen und mögliche Ursachen für die festgestellten Unterschiede diskutiert. Abschließend empfehlen wir die nächsten Schritte zur Verbesserung der experimentellen Ergebnisse. |
Abstract (en) | This thesis explores the feasibility of fluorescence imaging with single-atom-resolution of freely propagating 39K atoms. An Electron Multiplying Charge Coupled Device camera is used to detect and amplify the faint signal. The average number of photoelectrons created by a single atom is calculated, taking into account factors like the atom’s natural scattering rate and dipole radiation pattern, as well as the numerical aperture of the imaging objective and the quantum efficiency of the camera. Technical noise sources of the camera and sources of stray light are investigated and reduced. Single-atom fluorescence signals are simulated, taking into account effects of the atom’s diffusive motion and the point spread function of the imaging system. Because the signal of single atoms cannot be distinguished from noise based on the pixel values it produces, different criteria are considered and tested on the simulated atom signals. Expectations from the simulations are compared to experimental data and possible reasons for the differences are discussed. Lastly, we suggest the next steps to improve the experimental results. |
Datei |