Technische Daten

Widerstandstabelle für Pt-1000 Sensoren ähnlich DIN EN 60751
für den Temperaturbereich: -200°C ... +850°C

Datei zum herunterladen
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
-200,000 185,201 189,522 193,840 198,154 202,465 206,772 211,076 215,376 219,672 223,965 228,255
-190,000 228,255 232,541 236,824 241,103 245,379 249,651 253,920 258,186 262,449 266,708 270,964
-180,000 270,964 275,217 279,467 283,713 287,956 292,197 296,434 300,667 304,898 309,126 313,350
-170,000 313,350 317,572 321,791 326,006 330,219 334,429 338,635 342,839 347,040 351,238 355,433
-160,000 355,433 359,626 363,815 368,002 372,186 376,367 380,545 384,721 388,894 393,064 397,232
-150,000 397,232 401,397 405,559 409,719 413,876 418,030 422,182 426,331 430,478 434,622 438,764
-140,000 438,764 442,904 447,040 451,175 455,307 459,436 463,563 467,688 471,810 475,930 480,048
-130,000 480,048 484,163 488,276 492,386 496,495 500,601 504,705 508,806 512,906 517,003 521,098
-120,000 521,098 525,191 529,281 533,370 537,456 541,540 545,622 549,702 553,780 557,856 561,930
-110,000 561,930 566,002 570,072 574,139 578,205 582,269 586,331 590,391 594,448 598,504 602,558
-100,000 602,558 606,611 610,661 614,709 618,756 622,800 626,843 630,884 634,923 638,960 642,996
-90,000 642,996 647,030 651,062 655,092 659,120 663,147 667,172 671,195 675,217 679,236 683,254
-80,000 683,254 687,271 691,286 695,299 699,310 703,320 707,328 711,335 715,340 719,344 723,345
-70,000 723,345 727,346 731,344 735,341 739,337 743,331 747,324 751,315 755,304 759,292 763,278
-60,000 763,278 767,263 771,247 775,229 779,210 783,189 787,166 791,143 795,117 799,091 803,063
-50,000 803,063 807,033 811,003 814,970 818,937 822,902 826,865 830,828 834,789 838,748 842,707
-40,000 842,707 846,663 850,619 854,573 858,526 862,478 866,428 870,377 874,325 878,271 882,217
-30,000 882,217 886,160 890,103 894,044 897,985 901,923 905,861 909,797 913,732 917,666 921,599
-20,000 921,599 925,530 929,461 933,390 937,317 941,244 945,169 949,093 953,016 956,938 960,859
-10,000 960,859 964,778 968,696 972,613 976,529 980,444 984,358 988,270 992,181 996,091 1000,000
0,000 1000,000 1003,908 1007,814 1011,720 1015,624 1019,527 1023,429 1027,330 1031,229 1035,128 1039,025
10,000 1039,025 1042,921 1046,816 1050,710 1054,603 1058,495 1062,385 1066,274 1070,162 1074,049 1077,935
20,000 1077,935 1081,820 1085,703 1089,585 1093,467 1097,347 1101,225 1105,103 1108,980 1112,855 1116,729
30,000 1116,729 1120,602 1124,474 1128,345 1132,215 1136,083 1139,950 1143,817 1147,681 1151,545 1155,408
40,000 1155,408 1159,270 1163,130 1166,989 1170,847 1174,704 1178,560 1182,414 1186,268 1190,120 1193,971
50,000 1193,971 1197,821 1201,670 1205,518 1209,364 1213,210 1217,054 1220,897 1224,739 1228,579 1232,419
60,000 1232,419 1236,257 1240,095 1243,931 1247,766 1251,600 1255,432 1259,264 1263,094 1266,923 1270,751
70,000 1270,751 1274,578 1278,404 1282,228 1286,052 1289,874 1293,695 1297,515 1301,334 1305,152 1308,968
80,000 1308,968 1312,783 1316,597 1320,411 1324,222 1328,033 1331,843 1335,651 1339,458 1343,264 1347,069
90,000 1347,069 1350,873 1354,676 1358,477 1362,277 1366,077 1369,875 1373,671 1377,467 1381,262 1385,055
100,000 1385,055 1388,847 1392,638 1396,428 1400,217 1404,005 1407,791 1411,576 1415,360 1419,143 1422,925
110,000 1422,925 1426,706 1430,485 1434,264 1438,041 1441,817 1445,592 1449,366 1453,138 1456,910 1460,680
120,000 1460,680 1464,449 1468,217 1471,984 1475,750 1479,514 1483,277 1487,040 1490,801 1494,561 1498,319
130,000 1498,319 1502,077 1505,833 1509,589 1513,343 1517,096 1520,847 1524,598 1528,347 1532,096 1535,843
140,000 1535,843 1539,589 1543,334 1547,078 1550,820 1554,562 1558,302 1562,041 1565,779 1569,516 1573,251
150,000 1573,251 1576,986 1580,719 1584,451 1588,182 1591,912 1595,641 1599,368 1603,095 1606,820 1610,544
160,000 1610,544 1614,267 1617,989 1621,709 1625,429 1629,147 1632,864 1636,580 1640,295 1644,009 1647,721
170,000 1647,721 1651,433 1655,143 1658,852 1662,560 1666,267 1669,972 1673,677 1677,380 1681,082 1684,783
180,000 1684,783 1688,483 1692,181 1695,879 1699,575 1703,271 1706,965 1710,658 1714,349 1718,040 1721,729
190,000 1721,729 1725,418 1729,105 1732,791 1736,475 1740,159 1743,842 1747,523 1751,203 1754,882 1758,560
200,000 1758,560 1762,237 1765,912 1769,587 1773,260 1776,932 1780,603 1784,273 1787,941 1791,609 1795,275
210,000 1795,275 1798,940 1802,604 1806,267 1809,929 1813,590 1817,249 1820,907 1824,564 1828,220 1831,875
220,000 1831,875 1835,529 1839,181 1842,832 1846,483 1850,132 1853,779 1857,426 1861,072 1864,716 1868,359
230,000 1868,359 1872,001 1875,642 1879,282 1882,921 1886,558 1890,194 1893,830 1897,463 1901,096 1904,728
240,000 1904,728 1908,359 1911,988 1915,616 1919,243 1922,869 1926,494 1930,117 1933,740 1937,361 1940,981
250,000 1940,981 1944,600 1948,218 1951,835 1955,450 1959,065 1962,678 1966,290 1969,901 1973,510 1977,119
260,000 1977,119 1980,726 1984,333 1987,938 1991,542 1995,145 1998,746 2002,347 2005,946 2009,544 2013,141
270,000 2013,141 2016,737 2020,332 2023,925 2027,518 2031,109 2034,699 2038,288 2041,876 2045,463 2049,048
280,000 2049,048 2052,632 2056,215 2059,798 2063,378 2066,958 2070,537 2074,114 2077,690 2081,265 2084,839
290,000 2084,839 2088,412 2091,984 2095,554 2099,123 2102,692 2106,259 2109,824 2113,389 2116,953 2120,515
300,000 2120,515 2124,076 2127,636 2131,195 2134,753 2138,310 2141,865 2145,419 2148,972 2152,524 2156,075
310,000 2156,075 2159,625 2163,173 2166,721 2170,267 2173,812 2177,356 2180,899 2184,440 2187,981 2191,520
320,000 2191,520 2195,058 2198,595 2202,131 2205,666 2209,199 2212,731 2216,263 2219,793 2223,322 2226,849
330,000 2226,849 2230,376 2233,901 2237,426 2240,949 2244,471 2247,991 2251,511 2255,029 2258,547 2262,063
340,000 2262,063 2265,578 2269,092 2272,605 2276,116 2279,627 2283,136 2286,644 2290,151 2293,657 2297,161
350,000 2297,161 2300,665 2304,167 2307,668 2311,168 2314,667 2318,165 2321,661 2325,157 2328,651 2332,144
360,000 2332,144 2335,636 2339,127 2342,616 2346,105 2349,592 2353,078 2356,563 2360,047 2363,530 2367,011
370,000 2367,011 2370,492 2373,971 2377,449 2380,926 2384,402 2387,876 2391,350 2394,822 2398,293 2401,763
380,000 2401,763 2405,232 2408,699 2412,166 2415,631 2419,096 2422,559 2426,021 2429,481 2432,941 2436,399
390,000 2436,399 2439,857 2443,313 2446,768 2450,221 2453,674 2457,126 2460,576 2464,025 2467,473 2470,920
400,000 2470,920 2474,366 2477,810 2481,254 2484,696 2488,137 2491,577 2495,016 2498,453 2501,890 2505,325
410,000 2505,325 2508,759 2512,192 2515,624 2519,055 2522,485 2525,913 2529,340 2532,766 2536,191 2539,615
420,000 2539,615 2543,038 2546,459 2549,879 2553,299 2556,717 2560,133 2563,549 2566,964 2570,377 2573,789
430,000 2573,789 2577,200 2580,610 2584,019 2587,427 2590,833 2594,238 2597,643 2601,045 2604,447 2607,848
440,000 2607,848 2611,248 2614,646 2618,043 2621,439 2624,834 2628,228 2631,620 2635,012 2638,402 2641,791
450,000 2641,791 2645,179 2648,566 2651,952 2655,336 2658,720 2662,102 2665,483 2668,863 2672,241 2675,619
460,000 2675,619 2678,995 2682,371 2685,745 2689,118 2692,490 2695,860 2699,230 2702,598 2705,965 2709,331
470,000 2709,331 2712,696 2716,060 2719,422 2722,784 2726,144 2729,503 2732,861 2736,218 2739,574 2742,928
480,000 2742,928 2746,281 2749,633 2752,985 2756,334 2759,683 2763,031 2766,377 2769,722 2773,066 2776,409
490,000 2776,409 2779,751 2783,092 2786,431 2789,769 2793,107 2796,443 2799,777 2803,111 2806,444 2809,775
500,000 2809,775 2813,105 2816,434 2819,762 2823,089 2826,415 2829,739 2833,062 2836,384 2839,705 2843,025
510,000 2843,025 2846,344 2849,661 2852,978 2856,293 2859,607 2862,920 2866,232 2869,542 2872,852 2876,160
520,000 2876,160 2879,467 2882,773 2886,078 2889,382 2892,684 2895,985 2899,286 2902,585 2905,883 2909,179
530,000 2909,179 2912,475 2915,769 2919,063 2922,355 2925,646 2928,935 2932,224 2935,511 2938,798 2942,083
540,000 2942,083 2945,367 2948,650 2951,932 2955,212 2958,492 2961,770 2965,047 2968,323 2971,598 2974,871
550,000 2974,871 2978,144 2981,415 2984,685 2987,954 2991,222 2994,489 2997,754 3001,019 3004,282 3007,544
560,000 3007,544 3010,805 3014,065 3017,323 3020,581 3023,837 3027,092 3030,346 3033,599 3036,851 3040,101
570,000 3040,101 3043,351 3046,599 3049,846 3053,092 3056,337 3059,580 3062,823 3066,064 3069,304 3072,543
580,000 3072,543 3075,781 3079,017 3082,253 3085,487 3088,721 3091,953 3095,184 3098,413 3101,642 3104,869
590,000 3104,869 3108,096 3111,321 3114,545 3117,767 3120,989 3124,210 3127,429 3130,647 3133,864 3137,080
600,000 3137,080 3140,295 3143,508 3146,721 3149,932 3153,142 3156,351 3159,559 3162,765 3165,971 3169,175
610,000 3169,175 3172,378 3175,580 3178,781 3181,981 3185,180 3188,377 3191,573 3194,768 3197,962 3201,155
620,000 3201,155 3204,347 3207,537 3210,726 3213,915 3217,102 3220,287 3223,472 3226,656 3229,838 3233,019
630,000 3233,019 3236,199 3239,378 3242,556 3245,733 3248,908 3252,082 3255,256 3258,427 3261,598 3264,768
640,000 3264,768 3267,937 3271,104 3274,270 3277,435 3280,599 3283,762 3286,923 3290,084 3293,243 3296,401
650,000 3296,401 3299,558 3302,714 3305,869 3309,022 3312,175 3315,326 3318,476 3321,625 3324,772 3327,919
660,000 3327,919 3331,064 3334,209 3337,352 3340,494 3343,635 3346,774 3349,913 3353,050 3356,186 3359,321
670,000 3359,321 3362,455 3365,588 3368,719 3371,850 3374,979 3378,107 3381,234 3384,360 3387,485 3390,608
680,000 3390,608 3393,730 3396,851 3399,972 3403,090 3406,208 3409,325 3412,440 3415,554 3418,667 3421,779
690,000 3421,779 3424,890 3428,000 3431,108 3434,215 3437,322 3440,427 3443,530 3446,633 3449,735 3452,835
700,000 3452,835 3455,934 3459,032 3462,129 3465,225 3468,320 3471,413 3474,505 3477,596 3480,686 3483,775
710,000 3483,775 3486,863 3489,949 3493,035 3496,119 3499,202 3502,284 3505,365 3508,444 3511,523 3514,600
720,000 3514,600 3517,676 3520,751 3523,825 3526,898 3529,969 3533,039 3536,109 3539,177 3542,244 3545,309
730,000 3545,309 3548,374 3551,437 3554,500 3557,561 3560,621 3563,679 3566,737 3569,793 3572,849 3575,903
740,000 3575,903 3578,956 3582,008 3585,059 3588,108 3591,157 3594,204 3597,250 3600,295 3603,339 3606,381
750,000 3606,381 3609,423 3612,463 3615,502 3618,540 3621,577 3624,613 3627,647 3630,681 3633,713 3636,744
760,000 3636,744 3639,774 3642,803 3645,830 3648,857 3651,882 3654,906 3657,929 3660,951 3663,972 3666,991
770,000 3666,991 3670,010 3673,027 3676,043 3679,058 3682,072 3685,084 3688,096 3691,106 3694,115 3697,123
780,000 3697,123 3700,130 3703,135 3706,140 3709,143 3712,146 3715,147 3718,147 3721,145 3724,143 3727,139
790,000 3727,139 3730,135 3733,129 3736,122 3739,113 3742,104 3745,094 3748,082 3751,069 3754,055 3757,040
800,000 3757,040 3760,024 3763,006 3765,988 3768,968 3771,947 3774,925 3777,902 3780,877 3783,852 3786,825
810,000 3786,825 3789,797 3792,768 3795,738 3798,707 3801,675 3804,641 3807,606 3810,570 3813,533 3816,495
820,000 3816,495 3819,456 3822,415 3825,373 3828,331 3831,287 3834,241 3837,195 3840,148 3843,099 3846,049
830,000 3846,049 3848,998 3851,946 3854,893 3857,839 3860,783 3863,726 3866,669 3869,609 3872,549 3875,488
840,000 3875,488 3878,426 3881,362 3884,297 3887,231 3890,164 3893,096 3896,026 3898,956 3901,884 3904,811
850,000 3904,811

alle Angaben ohne Gewähr